Термометр каротажный «ТК-42» предназначен для измерения температуры окружающей среды в скважинах при спуске прибора и проведения токового каротажа при подъеме.
Термометр предназначен для работы в скважинах заполненных водной промывочной жидкостью и раствором серной кислоты с pH не более 2,5 и глубиной, не более 1000 м.
Термометр преобразует измеренную температуру в частоту импульсов и передает по каналу связи (трехжильному каротажному кабелю длинной не более 1000 метров) в наземную регистрирующую аппаратуру. Сигнал токового каротажа передается в регистратор без обработки.
Прибор зарегистрирован в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и имеет сертификат №12579 об утверждении типа средств измерений.
Рабочие условия эксплуатации термометра соответствуют группе исполнения КС4-1 ГОСТ 26116-84 по воздействию климатических факторов и группе МС2-3 ГОСТ 26116-84 по воздействию механических факторов. Термометр может эксплуатироваться в жидкой агрессивной среде, содержащей до 50 г/л серной кислоты и гидростатическом давлении не более 11,0 МПа. Скорость перемещения датчика термометра при измерениях не должна превышать 2000 м/ч.
Технические характеристики прибора
| Диапазон измерения температуры, °С | от 0 до 50 | 
| Погрешность измерения температуры, °С | 0,5 | 
| Формула преобразования температуры в частоту | Fα = (500 + 100×T) | 
| Параметры выходного сигнала: – диапазон частот, Гц – длительность импульсов, мкс – амплитуда импульсов, В | от 500 до 5500 от 3 до 5 от 7 до 10 | 
| Время термической реакции, с, не более | 3 | 
| Количество электродов для токового каротажа, шт | 1 | 
| Материал электрода для токового каротажа | свинец | 
| Ширина электрода для токового каротажа, мм | 10±0,5 | 
| Расстояние между токовым электродом и зондовой головкой, мм, не менее | 750 | 
| Максимальная глубина исследуемой скважины, м, не более | 1000 | 
| Скорость перемещения термометра в скважине, м/час, не более | 2000 | 
| Время подготовки к работе, мин, не более | 10 | 
| Время приведения датчика в состояние измерения в скважине, мин | 1 | 
| Максимальное гидростатическое давление на датчик, МПа, не более | 11 | 
| Сопротивление изоляции, Мом, не менее | 20 | 
| Питание термометра: – постоянный ток, мА | 35±5 | 
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 1,0 | 
| Время непрерывной работы, часов, не менее | 8 | 
| Наработка на отказ, часов, не менее | 2000 | 
| Габаритные размеры, мм: –диаметр – длина | 42±2 1000 | 
| Масса, кг, не более | 3 | 
 
	
	 
 